|
제품 상세 정보:
|
항목: | 작은 경운기 | 새싹 타입: | 4-wd-rear 가지 새싹 새싹 |
---|---|---|---|
틸링 폭: | 900 밀리미터 | 경작 깊이: | 150-250mm |
전송 유형: | 직접적 연관 | 블레이드 롤러는 방식을 운전합니다: | 사슬 회전 |
핸들은 (수평 방향을) 조정합니다: | 0° | 핸들은 (수직 방향을) 조정합니다: | 90' |
전송 속도: | 0세 2 전진 속도는 역으로 돌려집니다 | 틸링 속도 @max 엔진 속도: | 180 |
하이 라이트: | 4-WD 후방 가지 새싹,직접적 연관 작은 경운기,작은 경운기 사슬 회전 |
4-WD 자체 추진읜 새싹
MOQ :20 대 혼합 모델
4WD 직접 연결된 새싹
추진된 4-wd-self, 쉬운 제어
사용의 넓은 범위
건조지역 또는 아일랜드계의 사람 분야를 위해 사용할 수 있습니다
직접 연결 설계 용이한 접근 통제
양쪽 가지와 드라이브 휠을 제어하는 단순한 똑바른 설계
큰 사이즈와 고중량
분야를 통한 높이는 경로에 오르기 위해 공세를 사용할 필요가 있으세요
1 | 새싹 타입 | / | 4-WD 본인은 추진했습니다 - 휘발유 | 4-WD 본인은 추진했습니다 - 디젤 | 4-WD 본인은 추진했습니다 - 디젤 |
2 | 틸링 폭 | 밀리미터 | 900 | 900 | 900 |
3 | 틸링 깊이 | 밀리미터 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | 전송 방식 | / | 직접적 연관 | 직접적 연관 | 직접적 연관 |
5 | 블레이드 롤러는 방식을 운전합니다 | 사슬 회전 | 사슬 회전 | 사슬 회전 | |
6 | 핸들은 (수평 방향을) 조정합니다 | (o) | 0 | 0 | 0 |
7 | 핸들은 (수직 방향을) 조정합니다 | 90 | 90 | 90 | |
8 | 전송 속도 | 분 R / | 0세 2 전진 속도는 역으로 돌려집니다 | 0세 2 전진 속도는 역으로 돌려집니다 | 0세 2 전진 속도는 역으로 돌려집니다 |
9 | 틸링 속도 @max 엔진 속도 | 밀리미터 | 180 | 180 | 180 |
10 | 메인 클러치 타입 | / | 마찰 판형 | 마찰 판형 | 마찰 판형 |
11 | 메인 클러치는 표준 상태에 있습니다 | / | 접점 단자 | 접점 단자 | 접점 단자 |
12 | 엔진 모델 | / | 휘발유 170F 212 입방 센티미터 | 디젤 173F 238 입방 센티미터 | 디젤 178F 296 입방 센티미터 |
13 | 엔진 전력 | Kw / HP | 4.0 / 7.0 4.0 / 7.0 | 4.05 / 5.5 4.05 / 5.5 | 4.1 / 6.0 4.1 / 6.0 |
14 | 엔진 공기 필터 | / | 유조식공기청정기 | 유조식공기청정기 | 유조식공기청정기 |
15 | 엔진 속도 | 분 R / | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | 엔진 시동 방식 | / | 락일은 시작됩니다 | 락일은 시작됩니다 | 락일은 시작됩니다 |
17 | 엔진 연료 소비 | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | 엔진 연료 능력 | L | 6.5 휘발유 | 2.5 디젤 | 3.5 디젤 |
19 | 엔진 오일 능력 | L | 0.6 (CC 가르데 위의 SAE10W30) | 1.1 (CC 가르데 위의 SAE10W30) | 1.1 (CC 가르데 위의 SAE10W30) |
20 | 윤곽치수 (L×W ×H) | 밀리미터 | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | 작동 속도 | 초당 미터 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
22 | 작용 시간 생산성 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | 로터리갈이 나이프 타입 | / | 와인딩 방지 나이프 | 와인딩 방지 나이프 | 와인딩 방지 나이프 |
24 | 상응하는 군표준 타이어 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | 휠로 일하는 상응하는 군표준 | 철 휠 | 철 휠 | 철 휠 | |
26 | NW / GW 중량 | 크그스 | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | 나무로 된 케이스 사이즈 | 밀리미터 | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/ 40HQ 수량 | 유닛 | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ :20 대 혼합 모델
담당자: RamsElectric