|
제품 상세 정보:
|
| 모델 번호: | RWG250 | DC 용접 전류: | 250A |
|---|---|---|---|
| 보조 출력: | DC/AC 2-3kw | 무부하 전압(V): | 70-75 |
| 용접 전류 범위: | 70-250 | 사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클: | 60% @250A |
| 연료 탱크 용량: | 25L | 엔진 모델: | 192FE |
| 시작 방법: | 전기 시작 | 전기 시작: | 456cc |
| 하이 라이트: | 250A 휘발유 용접 발전기,25L 휘발유 용접 발전기,250A 가스 구동식 발생기 |
||
250A 휘발유 용접 발전기 중파 영구 자석
MOQ:12단위 혼합 모델
250암페어 DC;2KW/230V, 456cc
| 성능 데이터 | 용접기 발전기 | |
| 단위 사양 | ||
| DC 용접 전류 | 250A | |
| 무부하 전압(V) | 70-75 | |
| 용접 전류 범위 | 70-250 | |
| 사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클 | 60% @250A | |
| 용접 공정 | SMAW(MMA / GTAW(티그) | |
| 용접봉 직경 | 1.5-5.0mm | |
| 연료 탱크 용량 | 5.5갤런 | 25L |
| 연료 종류 | 가솔린 | |
| 발전기 사양 | ||
| 전력 정격 출력(단일 문구) | 직류 1.6kw | |
| Power Max 출력(단일 프레이즈) | 직류 2kw | |
| 전압 | 120V/220V/240V | |
| 리셉터클 | 1ps 16A | |
| 치수 및 무게 | ||
| 판지 크기(mm) | 730*540*570mm | |
| 순중량(kg) | 83/85.5kg | |
| 수량 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
| 엔진 사양 | ||
| 엔진 모델 | 192FE | |
| 시작 방법 | 전기 시작 | |
| 보렉스 스트로크 mm | 92*68 | |
| 마력/변위 | 456cc | |
| 점화 장치 | CDI |
MOQ:12단위 혼합 모델
![]()
담당자: RamsElectric