|
제품 상세 정보:
|
| 안건: | 디젤 용접 발전기 | DC 용접 전류: | 160A |
|---|---|---|---|
| 보조 출력: | 직류 1.8kw | DC 용접 전압: | 22-28 |
| 용접 전류 범위: | 조정할 수 없는 | 사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클: | 60% @160A |
| 연료 탱크 용량: | 3.5L | 연료 종류: | 디젤 |
| 하이 라이트: | 3.5L 단일 상 디젤 엔진 발전기,1.8 kw 단일 상 디젤 엔진 발전기,1.8 kw 단일 상 직류 발전기 |
||
140A 중파 영구 자석 용접기 생성기
MOQ:24단위 혼합 모델
특징:
| 단위 사양 | RWD160DC | RWD160DCE |
| DC 용접 전류 | 160A | 160A |
| DC 용접 전압 | 22-28V | 22-28V |
| 용접 전류 범위 | 조정할 수 없는 | 조정할 수 없는 |
| 사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클 | 60% @160A | 60% @160A |
| 용접 공정 | SMAW(MMA) | SMAW(MMA) |
| 용접봉 직경 | 2.5-3.2mm | 2.5-3.2mm |
| 연료 탱크 용량 | 3.5L | 3.5L |
| 연료 종류 | 디젤 | 디젤 |
| 발전기 사양 | ||
| 전력 정격 출력(단일 문구) | 직류 1.6kw | 직류 1.6kw |
| 보조 출력(옵션) | 직류 1.8kw | 직류 1.8kw |
| 전압 | 120V/220V/240V | 120V/220V/240V |
| 리셉터클 | 1ps 16A | 1ps 16A |
| 치수 및 무게 | ||
| 배송N.W/GW | 111.33lbs/50.5kgs | 120.15lbs/54.5kgs |
| 판지 크기 | 470*520*560mm | 470*520*560mm |
| 수량 20"/40"/40"H | 192/400/400 | 192/400/400 |
| 엔진 사양 | ||
| 엔진 모델 | 178F | 178FE |
| 시작 방법 | 반동 시작 | 전기 시작 |
| 보렉스 스트로크 mm | 78*62 | 78*62 |
| 엔진 유형 | 디젤 엔진, 단일 실린더, 4행정, 공랭식, 직접 분사 | |
| 점화 장치 | 압축 점화 | |
MOQ:24단위 혼합 모델
![]()
담당자: RamsElectric