제품 상세 정보:
|
모델 번호: | RWD250DC | DC 용접 전류: | 250A |
---|---|---|---|
보조 출력: | 직류 2kw | 사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클: | 60% @250A |
무부하 전압(V): | 70-75 | 용접 전류 범위: | 70-250 |
연료 탱크 용량: | 12.5L | 연료 종류: | 디젤 |
전력 정격 출력(단일 문구): | 직류 1.6kw | 리셉터클: | 1ps 16A |
엔진 모델: | 195FE | 마력/변위: | 531cc |
하이 라이트: | 2 kw Amp 디젤 용접공 250명,250 Amp 디젤 엔진 용접공,2 kw 디젤 엔진 주도 용접공 |
RWD250DC 중파 영구 자석 발전기 전기 시작
MOQ:12단위 혼합 모델
RWD250DC 중파 영구 자석 발전기 전기 시작은 높은 출력과 내구성을 위해 설계되었습니다.농장, 건설 현장 또는 필요한 전원 및 용접 작업에 적합합니다.이 용접기의 출력 전류는 250A, 듀티 사이클은 60%이며 용접봉 직경 2.0-6.0mm에 적합합니다.이동식 부품의 바퀴는 휴대용 현장 용접에 기동성을 부여하고 필요할 때 비상 대기 전원으로 사용할 수도 있습니다.531cc 엔진, 2000와트 DC 출력을 갖춘 용접기 발전기는 필요한 전력에 관계없이 필요한 전력을 제공합니다.RWD250DC 중파 영구 자석 발전기 전기 시작은 다양한 복잡한 환경의 실외 작업, 직접 용접을 충족하는 훌륭한 도구이며 1년 보증 엔진이 장착되어 있습니다.
성능 데이터 | 용접기 발전기 | |
단위 사양 | ||
DC 용접 전류 | 250A | |
무부하 전압(V) | 70-75 | |
용접 전류 범위 | 70-250 | |
사용 가능한 정격 암페어의 듀티 사이클 | 60% @250A | |
용접 공정 | SMAW(MMA / GTAW(티그) | |
용접봉 직경 | 2.0-6.0mm | |
연료 탱크 용량 | 2.75gal | 12.5L |
연료 종류 | 디젤 | |
발전기 사양 | ||
전력 정격 출력(단일 문구) | 직류 1.6kw | |
보조 출력(옵션) | 직류 2kw | |
전압 | 120V/220V/240V | |
리셉터클 | 1ps 16A | |
치수 및 무게 | ||
판지 크기(mm) | 28.74*20.87*25.2인치 | 730*530*640mm |
순중량(kg) | 250/257.94Ibs | 113.5/117kg |
수량 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
엔진 사양 | ||
엔진 모델 | 195FE | |
시작 방법 | 전기 시작 | |
보렉스 스트로크 mm | 92*75 | |
마력/변위 | 531cc | |
점화 장치 | 압축 점화 |
MOQ:12단위 혼합 모델
담당자: RamsElectric